Этаж | Площадь кв.м | Цена 1 кв.м, руб. | Итого, руб. |
Ул. Фр. Энгельса, 33в | |||
цоколь | 172,7 | 55 000 | 9 498 500 |
Ул. Фр. Энгельса, 33е | |||
цоколь | 105,3 | 55 000 | 5 794 500 |
цоколь | 191,5 |
55 000 |
10 532 500 |
Ул. Ленинский проспект, 96 А(секция 2) | |||
2 | 117,6 | 60 000 | 7 056 000 |
2 | 99,7 | 60 000 | 5 982 000 |
2 | 91,5 | 60 000 | 5 463 000 |
2 | 103,85 | 60 000 | 6 231 000 |
Ул. Ленинский проспект, 96 А (секция 4) | |||
2 | 87,6 | 65 000 | 5 694 000 |
2 | 74,8 | 65 000 | 4 862 000 |
Ул. Ленинский проспект, д. 100 Б (Секция 1А) | |||
Красная линия | 99,9 | 65 000 | 6 493 500 |
Ул. Дзержинского, д. 4 | |||
цоколь | 98 | 90 000 | 8 820 000 |
цоколь | 98 | 90 000 | 8 820 000 |
цоколь | 98 | 90 000 | 8 820 000 |
Ул. Матросова, д. 98 А | |||
здание | 800 | 50 000 000 | |
Кладовые помещения различной площади | |||
Ул. Ленинский проспект, 96 А (секция 1,5) | 25 000 | ||
Ул. Ленинский проспект, д. 100 Б (Секция 1А) | 25 000 | ||
Ул. Ленинский проспект, 96 Б (секция 5А) | 25 000 | ||
Ул. Фр. Энгельса, 33е | 35 000 | ||
Ул. Фр. Энгельса, 33в | 35 000 | ||
Ул. Дзержинского, д. 4 | 35 000 | ||
Телефон: 8 (473) 254-88-72
Email: vapsk@mail.ru